Bcons Central Park vị trí mặt tiền đường Phan Trung phường Tam Hiệp Thành phố Đồng Nai mới. Bcons Central Park phường Tam Hiệp Thành phố Đồng Nai mới với quy mô lên đến 2820 căn hộ, tổng mức đầu tư dự án 4500 tỷ đồng. Đây là dự án đầu tiên của Tập đoàn Bcons tại thị trường Đồng Nai và có quy mô khá lớn. Bcons phường Tam Hiệp được xem là một trong những dự án bất động sản lớn của Biên Hòa cũ. Chính vì thế, dự án có sự tham dự của các khách mời VIP đến từ chính quyền Thành phố Đồng Nai cùng với Thành phố Hồ Chí Minh tại ngày khởi công
Một số chính sách ưu đãi cho khách hàng khi mua các dự án của Bcons
- Hổ trợ vay mua không trả gốc và lãi đến khi nhận nhà
- Chiết khấu thanh toán lên đến …%
- Quà tặng cho khách hàng giao dịch tại sự kiện
- Bốc thăm may mắn tại sự kiện giới thiệu
- Ưu đãi học phí trường Bschool (theo chính sách ban hành từng dự án)
Bcons Central Park Tam Hiệp
| Tên dự án | Bcons Central Park (tên pháp lý: Khu dự án nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp) |
|---|---|
| Quy mô | Diện tích khuôn viên 2,7 hecta, cao từ 22 nổi và 2 tầng hầm. Quy mô 2820 căn hộ thương mại với tổng vốn đầu tư lên đến 4500 tỷ đồng. Tiện ích gồm có: trung tâm thương mại, công viên nội khu, shophouse, nhà trẻ, phòng sinh hoạt cộng đồng…v.v |
| Vị trí | Đường Phan Trung phường Tam Hiệp Thành phố Đồng Nai (mới) |
| Chủ đầu tư | Sản phẩm của Tập đoàn Bcons |
| Loại hình | Căn hộ thương mại |
| Diện tích | Diện tích căn 1pn 1wc từ …m2 đến …m2, căn 2pn 2wc diện tích từ …m2 đến …m2, căn 3pn 2wc diện tích …m2 |
| Pháp lý | Sổ hồng từng căn |
| Mật độ xây dựng | Xây dựng …% còn lại cảnh quan cây xanh và đường giao thông |
| Đơn vị quản lý | Bcons Services |
| Thời gian bàn giao | Thời gian bàn giao dự kiến vào quý… đang cập nhật |
Vị trí dự án
Bcons Central Park nằm ở đường Phan Trung phường Tam Hiệp Thành phố Đồng Nai. Đây là khu vực trung tâm và vô cùng sấm uất tại Thành phố Biên Hòa cũ. Với lợi thế vị trí đất có 3 mặt tiền đường, có thể nói Bcons Central Park có vị trí đắc địa và nằm trên quỹ đất vàng hiếm hoi của lõi trung tâm Thành phố Đồng Nai
Mặt bằng tầng
Mặt bằng Bcons Center City bao gồm 5 tháp cao từ 29 đến 36 tầng. Trong đó, tòa tháp đôi cao 36 tầng bố trí các căn hộ dịch vụ, khách sạn, nhà hàng và trung tâm thương mại rộng 48.000m2
Bcons Center City bao gồm các tháp sau
- Tháp Twin 01 và Twin 02- cao 36 tầng (thương mại dịch vụ)
- Tháp The Gateway – cao 29 tầng (tháp căn hộ sở hữu lâu dài)
- Tháp The Icon – cao 29 tầng (tháp căn hộ sở hữu lâu dài)
- Tháp The Crown – cao 29 tầng (tháp căn hộ sở hữu lâu dài)
Tiện ích Bcons Center City
Bcons Center City với vị trí vàng trên trục đường Thống Nhất, thừa hưởng nhiều tiện ích vượt trội. Có thể kể đến như trung tâm thương mại Bcons City, khu quảng trường, lối dạo bộ, trường liên cấp Bschool. Ngoài ra, với quy mô khu đất lên đến 3 hecta nhưng mật độ xây dựng khoảng dưới 40%. Bcons Center City mang đến 74 tiện ích cao cấp như khu trung tâm thương mại, văn phòng, hồ bơi trên cao, vườn treo…v.v
Thiết kế căn hộ
Thiết kế căn hộ Bcons Center City tháp The Gateway, tháp The Icon và The Grown bao gồm các diện tích căn hộ 1 phòng ngủ 1WC, căn hộ 2 phòng ngủ 2WC, căn hộ 3 phòng ngủ 2WC
- Căn 1 phòng ngủ 1WC có diện tích từ 43,59m2 đến 45,48m2
- Căn 2 phòng ngủ 2wc có diện tích từ 52,48m2 đến 59,15m2
- Căn 3 phòng ngủ 2wc có diện tích 85,83m2
Các thiết kế căn hộ 1 phòng ngủ và 2 phòng ngủ theo phong cách cổ điển của Bcons. Ngoài ra, còn có căn góc 2 phòng ngủ thiết kế ngang với diện tích 59,15m2. Với hướng view và thiết kế tuyệt đẹp, đây là 2 căn hộ đẹp nhất tại tháp The Gateway
Phương thức thanh toán
Chung cư Bcons Center City có 4 phương thức thanh toán hổ trợ linh hoạt cho quý khách hàng. Trong đó, chung cư Bcons Center City có 2 phương thức hổ trợ cho vay ân hạn gốc và lãi đến khi nhận nhà. Với mức trả trước chỉ 5% cho đến khi ký hợp đồng mua bán
- Thanh toán theo tiến độ chiết khấu 5,65% trên giá hợp đồng
- Thanh toán có vay ngân hàng vốn tự có ban đầu 20% ân hạn gốc lãi đến khi nhận nhà
- Thanh toán có vay ngân hàng vốn tự có ban đầu 33% chiết khấu 2,15% ân hạn gốc lãi đến khi nhận nhà
- Thanh toán vượt (khi ký hợp đồng mua bán) 70%, chiết khấu 9% trên giá hợp đồng (áp dụng cho 50 căn tháp The Crown)
Phương Thức Thanh Toán 01
Phương thức thanh toán theo tiến độ, trả trước chỉ 5% đến khi ký hợp đồng mua bán, được chiết khấu 5,65%
| Đợt – Tiến độ thanh toán | Tỷ lệ thanh toán | Diễn giải |
| Đợt 1 – Ký Hợp đồng đặt cọc | 5% | Chưa bao gồm thuế GTGT (đã bao gồm tiền đặt cọc) |
| Đợt 2 – Ký hợp đồng mua bán (dự kiến 7/2026) | 15% | Bao gồm thuế GTGT |
| Đợt 3 – 02 tháng sau khi ký HĐMB | 5% | Bao gồm thuế GTGT |
| Đợt 4 – 04 tháng sau khi ký HĐMB | 5% | Bao gồm thuế GTGT |
| Đợt 5 – 06 tháng sau khi ký HĐMB | 5% | Bao gồm thuế GTGT |
| Đợt 6 – 08 tháng sau khi ký HĐMB | 10% | Bao gồm thuế GTGT |
| Đợt 7 – 10 tháng sau khi ký HĐMB | 5% | Bao gồm thuế GTGT |
| Đợt 8 – 12 tháng sau khi ký HĐMB | 5% | Bao gồm thuế GTGT |
| Đợt 9 – 14 tháng sau khi ký HĐMB | 5% | Bao gồm thuế GTGT |
| Đợt 10 – 16 tháng sau khi ký HĐMB | 10% | Bao gồm thuế GTGT |
| Đợt 11 – Thông báo thanh toán bàn giao căn hộ (dự kiến Quý 4/2027) | 25% | Bao gồm thuế GTGT (đến Đợt 12). Khách hàng thanh toán thêm Phí bảo trì (tương đương 2% giá trị căn hộ chưa bao gồm thuế GTGT) |
| Đợt 12 – Thông báo bàn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ (GCN QSDĐ QSHNO & TSGLVĐ) | 5% | Không bao gồm thuế GTGT |
Phương Thức Thanh Toán 02
Phương thức thanh toán có hổ trợ vay, trả trước chỉ 5%, đến khi ký hợp đồng mua bán thanh toán 10%
| Đợt – Tiến độ thanh toán | Tỷ lệ thanh toán | Diễn giải |
| Đợt 1 – Ký Hợp đồng đặt cọc | 5% | Chưa bao gồm thuế GTGT (đã bao gồm tiền đặt cọc) |
| Đợt 2 – Ký hợp đồng mua bán (dự kiến 7/2026) | 10% | Bao gồm thuế GTGT |
| Đợt 3 – 15 ngày sau khi ký HĐMB | 20% | Bao gồm thuế GTGT, Ngân hàng hổ trợ cho vay, được ân hạn gốc lãi đến khi nhận nhà (hoặc không vượt quá 24 tháng) |
| Đợt 4 – 02 tháng sau khi ký HĐMB | 3% | Bao gồm thuế GTGT |
| Đợt 5 – 04 tháng sau khi ký HĐMB | 3% | Bao gồm thuế GTGT |
| Đợt 6 – 06 tháng sau khi ký HĐMB | 2% | Bao gồm thuế GTGT |
| Đợt 7 – 06 tháng sau khi ký HĐMB | 10% | Bao gồm thuế GTGT, Ngân hàng hổ trợ cho vay, được ân hạn gốc lãi đến khi nhận nhà (hoặc không vượt quá 24 tháng) |
| Đợt 8 – 08 tháng sau khi ký HĐMB | 2% | Bao gồm thuế GTGT |
| Đợt 9 – 10 tháng sau khi ký HĐMB | 2% | Bao gồm thuế GTGT |
| Đợt 10 – 12 tháng sau khi ký HĐMB | 2% | Bao gồm thuế GTGT |
| Đợt 11 – 12 tháng sau khi ký HĐMB | 7% | Bao gồm thuế GTGT, Ngân hàng hổ trợ cho vay, được ân hạn gốc lãi đến khi nhận nhà (hoặc không vượt quá 24 tháng) |
| Đợt 12 – 14 tháng sau khi ký HĐMB | 2% | Bao gồm thuế GTGT |
| Đợt 13 – 16 tháng sau khi ký HĐMB | 2% | Bao gồm thuế GTGT |
| Đợt 14 – Thông báo thanh toán bàn giao căn hộ (dự kiến Quý 4/2027) | 25% | Bao gồm thuế GTGT (đến Đợt 15). Khách hàng thanh toán thêm Phí bảo trì (tương đương 2% giá trị căn hộ chưa bao gồm thuế GTGT) |
| Đợt 15 – Thông báo bàn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ (GCN QSDĐ QSHNO & TSGLVĐ) | 5% | Không bao gồm thuế GTGT |
Phương Thức Thanh Toán 04
Phương thức thanh toán vượt sau khi ký hợp đồng mua bán được chiết khấu 9%, áp dụng cho tháp The Crown (chỉ 50 căn đầu tiên)
| Đợt – Tiến độ thanh toán | Tỷ lệ thanh toán | Diễn giải |
| Đợt 1 – Ký Hợp đồng đặt cọc | 5% | Chưa bao gồm thuế GTGT (đã bao gồm tiền đặt cọc) |
| Đợt 2 – Ký hợp đồng mua bán (dự kiến 7/2026) | 15% | Bao gồm thuế GTGT |
| Đợt 3 – 15 ngày sau khi ký HĐMB | 50% | Bao gồm thuế GTGT |
| Đợt 4 – Thông báo thanh toán bàn giao căn hộ (dự kiến Quý 4/2027) | 25% | Bao gồm thuế GTGT (đến Đợt 5). Khách hàng thanh toán thêm Phí bảo trì (tương đương 2% giá trị căn hộ chưa bao gồm thuế GTGT) |
| Đợt 5 – Thông báo bàn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ (GCN QSDĐ QSHNO & TSGLVĐ) | 5% | Không bao gồm thuế GTGT |
Phương Thức Thanh Toán 03
Phương thức thanh toán có hổ trợ vay vốn tự có 33%, trả trước chỉ 5%, đến khi ký hợp đồng mua bán thanh toán 15%, được chiết khấu 2,15%
| Đợt – Tiến độ thanh toán | Tỷ lệ thanh toán | Diễn giải |
| Đợt 1 – Ký Hợp đồng đặt cọc | 5% | Chưa bao gồm thuế GTGT (đã bao gồm tiền đặt cọc) |
| Đợt 2 – Ký hợp đồng mua bán (dự kiến 7/2026) | 15% | Bao gồm thuế GTGT |
| Đợt 3 – 15 ngày sau khi ký HĐMB | 50% | Bao gồm thuế GTGT, Ngân hàng hổ trợ cho vay, được ân hạn gốc lãi đến khi nhận nhà (hoặc không vượt quá 24 tháng) |
| Đợt 4 – Thông báo thanh toán bàn giao căn hộ (dự kiến Quý 4/2027) | 25% | Bao gồm thuế GTGT (đến Đợt 5). Khách hàng thanh toán thêm Phí bảo trì (tương đương 2% giá trị căn hộ chưa bao gồm thuế GTGT) |
| Đợt 5 – Thông báo bàn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ (GCN QSDĐ QSHNO & TSGLVĐ) | 5% | Không bao gồm thuế GTGT |
Bảng giá bán
Giá bán chung cư Bcons Center City năm 2025 bao nhiêu là câu hỏi quan tâm từ rất nhiều khách hàng. Chúng tôi sẽ cung cấp bảng giá chính xác đến tay quý khách hàng khi có thông tin chính thức từ chủ đầu tư Bcons. Trong thời gian này, bất kỳ thông tin đăng tải nào từ các đơn vị không phải trang thông tin chính thống từ Tập đoàn Bcons đều không chính xác và quý khách hàng cân nhắc trước các thông tin nêu trên
Bảng giá tháp The Gateway (tháp C) Bcons Center City
Xin gửi bảng giá tham khảo của tháp The Gateway thuộc dự án Bcons Center City cho quý khách hàng (tháng 03/2026). Lưu ý: bảng giá này được công bố vào tháng 3/2026, có thể thay đổi theo từng thời điểm theo quyết định của chủ đầu tư. Để biết thông tin chi tiết giá tại thời điểm hiện tại, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn chính xác
| Hướng | Diện tích | Tầng | Giá Bán |
| Tây Bắc | Căn 1PN 1WC 45,48m2 | 3-29 | từ 2,5 tỷ |
| Đông Nam | Căn 1PN 1WC 43,59m2 | 3-29 | từ 2,55 tỷ |
| Tây Bắc | Căn 2PN 2WC 54,26 – 58,23m2 | 3-29 | từ 2,9 tỷ |
| Đông Bắc | Căn 2PN 2WC 55,77m2 | 3-29 | từ 3,05 tỷ |
| Tây Nam | Căn 2PN 2WC 52,83 – 59,15m2 | 3-29 | từ 2,9 tỷ |
| Đông Nam | Căn 2PN 2WC 52,48 – 59,15m2 | 3-29 | từ 2,95 tỷ |
| Đông Bắc | Căn 3PN 2WC 85,83m2 | 3-29 | từ 4,7 tỷ |
Bảng giá tháp The Icon (tháp A) Bcons Center City
Xin gửi bảng giá tham khảo của tháp The Icon (tháp A) thuộc dự án Bcons Center City cho quý khách hàng (tháng 03/2026). Lưu ý: bảng giá này được công bố vào tháng 3/2026, có thể thay đổi theo từng thời điểm theo quyết định của chủ đầu tư. Để biết thông tin chi tiết giá tại thời điểm hiện tại, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn chính xác
| Hướng | Diện tích | Tầng | Giá Bán |
| Đông Bắc | Căn 1PN 1WC 43,59m2 | 3-29 | từ 2,67 tỷ |
| Tây Nam | Căn 1PN 1WC 45,48m2 | 3-29 | từ 2,7 tỷ |
| Tây Bắc | Căn 2PN 2WC 55,15m2 | 3-29 | từ 3,28 tỷ |
| Đông Nam – Tây Nam | Căn 2PN 2WC 55,15m2 | 3-29 | từ 3,28 tỷ |
| Tây Bắc | Căn 2PN 2WC 52,83 – 59,15m2 | 3-29 | từ 3 tỷ |
| Đông Bắc | Căn 2PN 2WC 52,48 – 59,15m2 | 3-29 | từ 3,1 tỷ |
| Đông Nam | Căn 2PN 2WC 57,77m2 | 3-29 | từ 3,35 tỷ |
| Đông Nam – Tây Nam | Căn 2PN 2WC 58,36m2 | 3-29 | từ 3,47 tỷ |
| Tây Bắc – Đông Bắc | Căn 2PN 2WC 58,36m2 | 3-29 | từ 3,42 tỷ |
Liên hệ tư vấn
- Giá cả hiện tại?
- Chính sách bán hàng?
- Ưu đãi và chiết khấu?
Đừng ngần ngại mà hãy liên hệ chúng tôi ngay nhé!
Để được tư vấn thông tin từ chủ đầu tư kịp thời!